Číslování obuvi

Číslování obuvi - převodní tabulka velikostí

Pánské

francouzské metrické (cm) metrické (mm) anglické
41 27 260 7
42 28 270 8
43 29 28 9
44 29 1/2 285 9 1/2
45 30 290 10
46 30 1/2 295 11
47 31 300 12
48 32 310 13

Dámské

francouzské metrické (cm) metrické (mm) anglické
34 22 1/2 215 2
35 23 220 3
36 23 1/2 225 3 1/2
37 24 230 4
38 25 240 5
39 26 250 6
40 26 1/2 255 6 1/2
41 27 260 7

Dětské

francouzské metrické (cm) metrické (mm) anglické
21 14 1/2 135 5
22 15 140 5 1/2
23 15 1/2 145 6
24 16 150 7
25 17 160 7 1/5
26 17 1/2 165 8
27 18 170 9
28 18 1/2 175 10
29 19 180 10 1/2
30 20 190 11 1/2
31 20 1/2 195 12
32 21 200 13
33 21 1/2 205 1
34 22 215 2
25 23 220 3

 

Odeslat článek známému   Vytisknout